
日本取引所が公表している先物取引手口情報
(日中)によると、31日の市場では、日経
225期近でABNクリアが売り越しトップ
、JPモルガンが買い越しトップとなった。
一方、TOPIX期近ではBofAが売り越
しトップ、ゴールドマンが買い越しトップと
なった。
日経225先物取引手口情報(日中) 1
2022年10月31日 22年12月限 売り 買い 差し引き
ABNクリア 18799 15561 -3238
三菱UFJM 872 0 -872
BofA 1266 571 -695
クレディスイス 158 0 -158
マネックス 155 0 -155
日産 709 568 -141
楽天 679 543 -136
auカブコム 194 158 -36
ゴールドマン 356 341 -15
サスケハナ ホン 1242 1242 0
コン
みずほ証 165 246 81
券
B パリバ 221 314 93
モルガンMUF 504 638 134
G
松井 1655 1800 145
バークレイズ 1641 1856 215
UBS 0 313 313
シティグルーフ 0 325 325
゚
大和 152 568 416
SBI証 1365 1805 440
野村 929 1597 668
ドイツ 0 778 778
ソシエテジェネ 8524 9309 785
ラル
JP モルガン 658 1906 1248
日経225先物取引手口情報(日中
) 2
2022年10月31日
23年03月限
売り 買い 差し引き
ソシエテジ 73 56 -17
ェネラル
SBI証 55 41 -14
楽天 43 30 -13
マネックス 16 6 -10
松井 30 22 -8
日産 30 28 -2
GMOクリッ 1 0 -1
ク
岩井コス 1 0 -1
モ
岡三 13 13 0
JIA 0 1 1
光世 0 1 1
JP モルカ 0 2 2
゙ン
auカブコ 54 62 8
ム
ゴールド 0 10 10
マン
バークレイ 17 29 12
ズ
ABNクリア 128 160 32
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 1
2022年10月31日 22年11月限 売り 買い 差し引き
ソシエテジェネ 7978 7201 -777
ラル
SBI証 1129 1004 -125
楽天 1448 1367 -81
auカブコム 405 344 -61
BofA 40 0 -40
岡三 27 13 -14
マネックス 220 207 -13
SBIネオトレー 97 86 -11
ド
松井 164 156 -8
IB証券 35 31 -4
GMOクリック 235 231 -4
ドイツ 2 0 -2
B パリバ 1 0 -1
Jトラストグロ 1 1 0
ーバル
フィリップ 150 150 0
安藤 0 1 1
共和 0 1 1
バークレイズ 29 78 49
日産 13 169 156
ABNクリア 14967 15341 374
野村 0 560 560
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 2
2022年10月31日 22年12月限 売り 買い 差し引き
ABNクリア 228443 224409 -4034
楽天 19118 16598 -2520
SBI証 19937 17731 -2206
大和 2020 0 -2020
SBIネオトレー 1482 0 -1482
ド
バークレイズ 14367 13041 -1326
日産 7572 6422 -1150
岡三 5248 4148 -1100
BofA 9474 8522 -952
マネックス 4376 3714 -662
松井 16009 15383 -626
auカブコム 6537 6017 -520
B パリバ 2677 2290 -387
サスケハナ ホン 11227 11225 -2
コン
IB証券 1729 1967 238
JP モルガン 4234 4916 682
ゴールドマン 8241 9501 1260
ソシエテジェネ 99158 101374 2216
ラル
広田 0 2277 2277
モルガンMUF 2063 4697 2634
G
野村 5236 8720 3484
シティグルーフ 0 4410 4410
゚
TOPIX先物取引手口情報(日中) 1
2022年10月31日 22年12月限 売り 買い 差し引き
BofA 7522 1973 -5549
UBS 870 208 -662
ABNクリア 14654 14136 -518
バークレイズ 2373 1898 -475
広田 284 0 -284
ソシエテジェネ 12737 12701 -36
ラル
松井 122 117 -5
サスケハナ ホン 949 952 3
コン
大和 177 201 24
日産 551 584 33
IB証券 155 193 38
みずほ証 516 558 42
券
B パリバ 678 841 163
シティグルーフ 314 500 186
゚
野村 464 809 345
SBI証 0 645 645
ドイツ 208 1069 861
モルガンMUF 2055 2972 917
G
三菱UFJM 147 1145 998
JP モルガン 2107 3364 1257
ゴールドマン 1580 3558 1978
TOPIX先物取引手口情報(日中) 2
2022年10月31日 23年03月
限
売り 買い 差し引き
出来ず 出来ず 出来ず>
からの記事と詳細 ( 〔需給情報〕日経225期近でABNクリアが売り越しトップ=31日先物手口 - ロイター (Reuters Japan) )
https://ift.tt/cY3oxmt
No comments:
Post a Comment