
日本取引所が公表している先物取引手口情報
(日中)によると、1日の市場では、日経2
25期近でABNクリアが売り越しトップ、
野村が買い越しトップとなった。
一方、TOPIX期近ではBofAが売り越
しトップ、野村が買い越しトップとなった。
日経225先物取引手口情報(日中) 1
2021年02月01日 21年03月限 売り 買い 差し引き
ABNクリア 16480 13497 -2983
ソシエテジェネ 10834 10017 -817
ラル
モルガンMUF 1170 415 -755
G
バークレイズ 1432 789 -643
SBI証 1894 1487 -407
auカブコム 391 0 -391
みずほ証 365 0 -365
券
日産 865 574 -291
ライブスター 283 0 -283
UBS 592 352 -240
松井 593 399 -194
B パリバ 520 329 -191
マネックス 184 0 -184
岡三 179 0 -179
楽天 1012 916 -96
三菱UFJM 332 317 -15
大和 0 402 402
東海東京 0 584 584
ゴールドマン 581 1321 740
シティグルーフ 0 795 795
゚
BofA 433 1265 832
JP モルガン 1173 2170 997
ドイツ 0 1051 1051
クレディスイス 0 1052 1052
野村 1340 2546 1206
日経225先物取引手口情報(日中) 2
2021年02月01日
21年06月限
売り 買い 差し引き
SBI証 29 11 -18
ソシエテジェ 113 100 -13
ネラル
楽天 22 11 -11
B パリバ 7 0 -7
auカブコム 12 7 -5
松井 12 8 -4
GMOクリック 3 1 -2
JP モルガ 2 0 -2
ン
マネックス 4 3 -1
立花 1 0 -1
クレディスイ 0 1 1
ス
光世 0 2 2
野村 0 2 2
岡三 2 4 2
日産 7 16 9
ABNクリア 79 127 48
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 1
2021年02月01日 21年02月限 売り 買い 差し引き
SBI証 1742 1360 -382
ソシエテジェネ 5939 5764 -175
ラル
auカブコム 740 598 -142
楽天 1912 1842 -70
大和 69 22 -47
バークレイズ 43 1 -42
ライブスター 170 136 -34
マネックス 424 398 -26
GMOクリック 102 81 -21
IB証券 8 2 -6
B パリバ 3 0 -3
岩井コスモ 1 0 -1
安藤 1 1 0
広田 4 4 0
永和 29 29 0
立花 1 1 0
野村 0 1 1
豊 0 2 2
岡三 30 35 5
松井 261 287 26
フィリップ 15 100 85
日産 38 167 129
ABNクリア 9098 9799 701
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 2
2021年02月01日 21年03月限 売り 買い 差し引き
SBI証 27984 20632 -7352
楽天 17643 15156 -2487
BofA 2103 0 -2103
松井 18588 16611 -1977
ABNクリア 151877 150107 -1770
auカブコム 8670 7168 -1502
GMOクリック 4570 3519 -1051
B パリバ 2850 2122 -728
岡三 4678 4004 -674
マネックス 4328 3662 -666
ライブスター 2133 1952 -181
JP モルガン 5351 5407 56
豊 2431 2647 216
日産 4086 4682 596
モルガンMUF 1782 2987 1205
G
広田 1818 3219 1401
ゴールドマン 0 1938 1938
クレディスイス 1842 3921 2079
バークレイズ 15110 18333 3223
野村 8503 11771 3268
ソシエテジェネ 108249 113925 5676
ラル
TOPIX先物取引手口情報(日中) 1
2021年02月01日 21年03月限 売り 買い 差し引き
BofA 3356 1175 -2181
ソシエテジェネ 13717 12858 -859
ラル
大和 1050 275 -775
バークレイズ 2662 2003 -659
ABNクリア 13574 13097 -477
SMBC日興 724 280 -444
三菱UFJM 749 326 -423
みずほ証 1290 1078 -212
券
B パリバ 610 543 -67
広田 246 208 -38
JP モルガン 1806 1769 -37
豊 148 132 -16
日産 184 172 -12
シティグルーフ 161 174 13
゚
UBS 380 522 142
モルガンMUF 1205 1896 691
G
ゴールドマン 1692 2760 1068
クレディスイス 683 1930 1247
ドイツ 276 1662 1386
野村 1136 2815 1679
TOPIX先物取引手口情報(日中) 2
2021年02月01日 21年06月限
売り 買い 差し引き
出来ず 出来ず 出来ず
日経225先物取引手口情報(日中)<OS/ACTJD1
>
日経225ミニ先物取引手口情報(日中)<OS/AC
TJD20>
TOPIX先物取引手口情報(日中)
からの記事と詳細 ( 〔需給情報〕日経225期近でABNクリアが売り越しトップ=1日先物手口 - ロイター )
https://ift.tt/3pBUB2P
No comments:
Post a Comment