Pages

Thursday, July 30, 2020

〔需給情報〕日経225期近でABNクリアが売り越しトップ=30日先物手口 - ロイター

    [東京 30日 ロイター] - 日本取引所が公
表している先物取引手口情報(日中)によると、30
日の市場では、日経225期近でABNクリアが売り
越しトップ、野村が買い越しトップとなった。
一方、TOPIX期近ではゴールドマンが売り越しト
ップ、ソシエテジェネラルが買い越しトップとなった
。
    
 日経225先物取引手口情報(日中) 1             
 
 
 2020年07月30日                                
                                     
                                     
 20年09月限                                    
                                     
                                     
                   売り        買い    差し引き
 ABNクリア            9161        8261        -900
 クレディスイス           921         506        -415
 バークレイズ           600         213        -387
 SMBC日興           200           0        -200
 シティグループ          155           0        -155
 メリルリンチ            1141        1002        -139
 みずほ証券         217         171         -46
 B パリバ            179         136         -43
 GMOクリック            261         239         -22
 JP モルガン           368         362          -6
 ドイツ               161         172          11
 松井               458         473          15
 楽天               497         538          41
 ゴールドマン           401         527         126
 auカブコム            137         264         127
 SBI証              638         788         150
 ソシエテジェネラル        7608        7772         164
 大和                 0         179         179
 日産               309         491         182
 マネックス                0         203         203
 モルガンMUFG          432         898         466
 野村               406        1196         790
        
 日経225先物取引手口情報(日中) 2    
 
 
 2020年07月30日                       
 
 
 20年12月限                           
 
 
             売り     買い    差し引き
 ABNクリア       102       80         -22
 日産          25       10         -15
 auカブコム        5        3          -2
 岡三           1        0          -1
 GMOクリック        3        3           0
 松井           5        6           1
 マネックス          0        2           2
 楽天          73       80           7
 SBI証          0        7           7
 ソシエテジェ       20       43          23
 ネラル                        
 
 日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 1         
 
 
 2020年07月30日                                
                                     
                                     
 20年08月限                                    
                                     
                                     
                   売り        買い    差し引き
 ソシエテジェネラル        7975        6388       -1587
 野村               242          80        -162
 auカブコム            831         729        -102
 JP モルガン            90           0         -90
 日産               120          36         -84
 光世                20           0         -20
 GMOクリック            245         237          -8
 岩井コスモ              7           4          -3
 IB証券              10           9          -1
 メリルリンチ              30          30           0
 ひびき               1           1           0
 永和                22          24           2
 フィリップ               0           2           2
 岡三                32          40           8
 松井               128         136           8
 ライブスター            133         155          22
 大和                28          55          27
 マネックス              245         330          85
 SBI証             2044        2281         237
 楽天              2024        2281         257
 ABNクリア           16335       17744        1409
    
 日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 2         
 
 
 2020年07月30日                                
                                     
                                     
 20年09月限                                    
                                     
                                     
                   売り        買い    差し引き
 ソシエテジェネラル      112847      102493      -10354
 JP モルガン          5842        2107       -3735
 メリルリンチ           12117        8400       -3717
 B パリバ           4373        1972       -2401
 バークレイズ          1604           0       -1604
 広田              1209         828        -381
 ゴールドマン          1941        1654        -287
 日産              4571        4339        -232
 岡三              3866        3768         -98
 豊                2276        2257         -19
 ライブスター           1407        1598         191
 マネックス             3136        3610         474
 GMOクリック           1779        2311         532
 auカブコム           6131        6708         577
 モルガンMUFG            0         962         962
 松井             16596       17896        1300
 楽天             14944       16636        1692
 野村              2841        5417        2576
 クレディスイス          2496        5554        3058
 SBI証            19055       22260        3205
 ABNクリア          146700      155554        8854
 
 TOPIX先物取引手口情報(日中) 1               
 
 
 2020年07月30日                                
                                     
                                     
 20年09月限                                    
                                     
                                     
                   売り        買い    差し引き
 ゴールドマン          3215        1263       -1952
 バークレイズ          1501         581        -920
 JP モルガン          2145        1462        -683
 モルガンMUFG         1624        1094        -530
 クレディスイス          1275         762        -513
 UBS                527         177        -350
 みずほ証券         832         580        -252
 HSBC               245           0        -245
 SBI証              495         276        -219
 ドイツ               344         183        -161
 ABNクリア           12000       11866        -134
 SMBC日興           405         297        -108
 大和               238         170         -68
 山和               238         245           7
 日産               157         172          15
 三菱UFJM           158         191          33
 シティグループ            0         364         364
 B パリバ            205        1051         846
 メリルリンチ            1216        2430        1214
 野村              1046        2416        1370
 ソシエテジェネラル        7706        9865        2159
    
 TOPIX先物取引手口情報(日中) 2                
 
 
 2020年07月30日                                 
                                      
                                      
 20年12月限                                     
                    売り        買い    差し引き
                  出来ず      出来ず  出来ず        

Let's block ads! (Why?)



"クリア" - Google ニュース
July 30, 2020 at 03:12PM
https://ift.tt/39EL6st

〔需給情報〕日経225期近でABNクリアが売り越しトップ=30日先物手口 - ロイター
"クリア" - Google ニュース
https://ift.tt/39tCweD
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update

No comments:

Post a Comment