
[東京 21日 ロイター] - 日本取引所が公表している先物取引手口情報(日中
)によると、21日の市場では、日経225期近でABNクリアが売り越しトップ、野村
が買い越しトップとなった。
一方、TOPIX期近ではソシエテジェネラルが売り越しトップ、三菱UFJMが買
い越しトップとなった。
日経225先物取引手口情報(日中) 1
2020年07月21日
20年09月限
売り 買い 差し引き
ABNクリア 10762 9318 -1444
UBS 400 0 -400
ゴールドマン 315 0 -315
三菱UFJM 259 0 -259
ソシエテジェネラル 7725 7474 -251
松井 485 313 -172
バークレイズ 332 190 -142
SMBC日興 141 0 -141
楽天 672 576 -96
みずほ証券 310 316 6
B パリバ 260 272 12
auカブコム 248 279 31
大和 189 222 33
日産 286 321 35
SBI証 796 869 73
マネックス 0 113 113
IB証券 0 114 114
シティグループ 0 141 141
モルガンMUFG 162 378 216
JP モルガン 401 631 230
クレディスイス 473 884 411
メリルリンチ 976 1434 458
ドイツ 0 602 602
野村 618 1286 668
日経225先物取引手口情報(日中) 2
2020年07月21日
20年12月限
売り 買い 差し引き
日産 21 9 -12
ABNクリア 41 29 -12
楽天 6 2 -4
SBI証 4 1 -3
大和 2 0 -2
松井 6 5 -1
岡三 2 1 -1
ライブスター 1 0 -1
岩井コスモ 1 0 -1
光世 2 2 0
メリルリンチ 0 2 2
auカブコム 9 15 6
ソシエテジェ 26 35 9
ネラル
B パリバ 0 20 20
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 1
2020年07月21日
20年08月限
売り 買い 差し引き
ソシエテジェネラル 9600 7998 -1602
JP モルガン 586 50 -536
SBI証 2128 1692 -436
楽天 1949 1684 -265
マネックス 299 208 -91
日産 116 31 -85
岡三 105 34 -71
auカブコム 576 512 -64
ライブスター 260 200 -60
野村 30 0 -30
GMOクリック 189 178 -11
光世 20 10 -10
永和 24 22 -2
大和 46 45 -1
岩井コスモ 17 17 0
松井 112 113 1
ひびき 0 4 4
IB証券 6 14 8
メリルリンチ 195 250 55
SMBC日興 0 300 300
ABNクリア 14376 17272 2896
日経225ミニ先物取引手口情報(日
中)
1
2020年07月21日
20年08月限
売り 買い 差し
引き
ソシエテジェネラル 9600 7998 -1602
JP モルガン 586 50 -536
SBI証 2128 1692 -436
楽天 1949 1684 -265
マネックス 299 208 -91
日産 116 31 -85
岡三 105 34 -71
auカブコム 576 512 -64
ライブスター 260 200 -60
野村 30 0 -30
GMOクリック 189 178 -11
光世 20 10 -10
永和 24 22 -2
大和 46 45 -1
岩井コスモ 17 17 0
松井 112 113 1
ひびき 0 4 4
IB証券 6 14 8
メリルリンチ 195 250 55
SMBC日興 0 300 300
ABNクリア 14376 17272 2896
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 2
2020年07月21日
20年09月限
売り 買い 差し引き
ソシエテジェネラル 94251 89154 -5097
SBI証 16991 15027 -1964
松井 16273 14322 -1951
大和 1677 0 -1677
B パリバ 3893 2430 -1463
岡三 4300 3186 -1114
山和 865 0 -865
楽天 10364 9673 -691
日産 4008 3386 -622
マネックス 2666 2111 -555
auカブコム 5454 5137 -317
GMOクリック 1724 1424 -300
ライブスター 1211 952 -259
豊 1456 1398 -58
JP モルガン 3848 3808 -40
モルガンMUFG 1533 1699 166
広田 0 815 815
バークレイズ 0 824 824
ABNクリア 150013 151152 1139
野村 4701 7938 3237
メリルリンチ 7910 11641 3731
クレディスイス 1101 8310 7209
TOPIX先物取引手口情報(日中) 1
2020年07月21日
20年09月限
売り 買い 差し引き
ソシエテジェネラル 8840 6945 -1895
バークレイズ 3354 1538 -1816
ABNクリア 12391 11091 -1300
クレディスイス 1464 774 -690
モルガンMUFG 1007 693 -314
B パリバ 649 496 -153
HSBC 141 0 -141
大和 110 0 -110
広田 90 0 -90
SMBC日興 199 167 -32
みずほ証券 265 254 -11
岡三 94 153 59
auカブコム 76 143 67
山和 0 105 105
日産 0 119 119
JP モルガン 1053 1241 188
UBS 103 320 217
シティグループ 0 258 258
ドイツ 106 407 301
野村 801 1214 413
ゴールドマン 219 865 646
メリルリンチ 1111 1803 692
三菱UFJM 82 3391 3309
TOPIX先物取引手口情報(日中) 2
2020年07月21日
20年12月限
売り 買い 差し引き
出来ず 出来ず 出来ず
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」
"クリア" - Google ニュース
July 21, 2020 at 03:08PM
https://ift.tt/39gdOzC
〔需給情報〕日経225期近でABNクリアが売り越しトップ=21日先物手口 - ロイター
"クリア" - Google ニュース
https://ift.tt/39tCweD
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
No comments:
Post a Comment