
日本取引所が公表している先物取引手口情報
(日中)によると、4日の市場では、日経2
25期近でABNクリアが売り越しトップ、
野村が買い越しトップとなった。
一方、TOPIX期近ではソシエテジェネラ
ルが売り越しトップ、野村が買い越しトップ
となった。
日経225先物取引手口情報(日中) 1
2021年11月04日
21年12月限
売り 買い 差し引き
ABNクリア 9001 7707 -1294
BofA 382 0 -382
三菱UFJM 285 0 -285
UBS 272 0 -272
クレディスイス 692 435 -257
モルガンMUFG 911 662 -249
B パリバ 370 186 -184
JP モルガン 501 351 -150
シティグループ 406 271 -135
バークレイズ 557 471 -86
日産 505 440 -65
松井 293 269 -24
楽天 495 488 -7
サスケハナ ホンコン 700 700 0
auカブコム 311 367 56
GMOクリック 0 166 166
HSBC 0 200 200
ドイツ 0 253 253
SBI証 735 1089 354
ソシエテジェネラル 4005 4371 366
ゴールドマン 336 923 587
大和 348 1025 677
野村 412 1517 1105
日経225先物取引手口情報(日中) 2
2021年11月04日
22年03月限
売り 買い 差し引き
JP モルガン 42 0 -42
ソシエテジェネラル 82 49 -33
auカブコム 40 32 -8
IB証券 2 0 -2
クレディスイス 2 0 -2
マネックス 14 12 -2
SMBC日興 2 0 -2
日産 9 8 -1
岩井コスモ 1 0 -1
楽天 13 13 0
光世 2 3 1
バークレイズ 0 1 1
HSBC 0 2 2
岡三 33 35 2
GMOクリック 16 22 6
松井 9 17 8
SBI証 21 29 8
ABNクリア 109 132 23
UBS 1 43 42
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 1
2021年11月04日
21年11月限
売り 買い 差し引き
ソシエテジェネラル 3281 2360 -921
BofA 231 0 -231
モルガンMUFG 121 0 -121
日産 76 46 -30
マネックス 295 286 -9
フィリップ 6 1 -5
楽天 1264 1262 -2
岩井コスモ 1 0 -1
光世 1 0 -1
安藤 0 2 2
野村 0 4 4
松井 182 194 12
岡三 29 47 18
バークレイズ 30 50 20
GMOクリック 121 147 26
auカブコム 306 333 27
SBIネオトレード 91 119 28
IB証券 6 38 32
SBI証 1710 1984 274
ABNクリア 7882 8760 878
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 2
2021年11月04日
21年12月限
売り 買い 差し引き
ABNクリア 142606 138677 -3929
バークレイズ 10402 7284 -3118
BofA 1893 0 -1893
モルガンMUFG 3175 1444 -1731
松井 16318 15090 -1228
楽天 13881 13601 -280
B パリバ 3299 3167 -132
SBIネオトレード 1550 1484 -66
岡三 4595 4536 -59
GMOクリック 2252 2233 -19
サスケハナ ホンコン 5204 5204 0
マネックス 3593 3598 5
クレディスイス 1889 2082 193
auカブコム 7754 8077 323
ゴールドマン 2963 3291 328
JP モルガン 5098 5479 381
SBI証 18735 20068 1333
日産 5401 7129 1728
広田 0 1854 1854
ソシエテジェネラル 67777 69748 1971
野村 1953 5373 3420
TOPIX先物取引手口情報(日中) 1
2021年11月04日
21年12月限
売り 買い 差し引き
ソシエテジェネラル 12915 10686 -2229
ABNクリア 12467 11766 -701
バークレイズ 1631 1288 -343
JP モルガン 1617 1379 -238
ドイツ 368 189 -179
三菱UFJM 555 389 -166
広田 228 98 -130
auカブコム 110 0 -110
日産 414 378 -36
SMBC日興 214 204 -10
サスケハナ ホンコン 843 842 -1
UBS 284 287 3
B パリバ 340 482 142
シティグループ 440 652 212
ゴールドマン 1782 2124 342
モルガンMUFG 1011 1413 402
HSBC 0 464 464
クレディスイス 573 1112 539
みずほ証券 273 851 578
BofA 1521 2128 607
野村 509 1447 938
TOPIX先物取引手口情報(日中) 2
2021年11月04日
18年09月限
売り 買い 差し引き
出来ず 出来ず 出来ず
からの記事と詳細 ( 〔需給情報〕日経225期近でABNクリアが売り越しトップ=4日先物手口 - ロイター )
https://ift.tt/3nVYHTL
No comments:
Post a Comment