
日本取引所が公表している先物取引手口情報
(日中)によると、12日の市場では、日経
225期近でABNクリアが売り越しトップ
、BofAが買い越しトップとなった。
一方、TOPIX期近ではJPモルガンが売
り越しトップ、モルガンMUFGが買い越し
トップとなった。
日経225先物取引手口情報(日中) 1
2021年03月12日 21年06月限 売り 買い 差し引き
ABNクリア 18374 16488 -1886
JP モルガン 2421 1232 -1189
ソシエテジェネ 9582 8419 -1163
ラル
日産 1110 744 -366
東海東京 224 0 -224
ゴールドマン 840 651 -189
UBS 487 339 -148
楽天 1327 1232 -95
松井 1023 936 -87
B パリバ 413 363 -50
みずほ証 853 836 -17
券
auカブコム 361 355 -6
大和 461 500 39
クレディスイス 360 489 129
バークレイズ 1750 1910 160
三菱UFJM 498 669 171
モルガンMUF 820 1077 257
G
SMBC日興 0 381 381
SBI証 2131 2523 392
野村 1368 2069 701
BofA 407 3417 3010
日経225先物取引手口情報(日中)
2
2021年03月12日
21年09月限
売り 買い 差し引き
日産 9 1 -8
ABNクリア 84 78 -6
楽天 7 3 -4
マネックス 2 0 -2
松井 3 1 -2
SBI証 15 14 -1
岡三 9 8 -1
SMBC日 0 2 2
興
auカブコ 7 17 10
ム
ソシエテジ 45 57 12
ェネラル
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 1
2021年03月12日 21年04月限 売り 買い 差し引き
ABNクリア 16652 14345 -2307
SBI証 4031 3179 -852
楽天 4036 3521 -515
マネックス 874 707 -167
auカブコム 1334 1230 -104
ライブスター 350 283 -67
BofA 33 0 -33
GMOクリック 237 218 -19
日産 81 69 -12
松井 425 413 -12
B パリバ 5 0 -5
ドイツ 10 7 -3
安藤 2 0 -2
岩井コスモ 2 0 -2
ゴールドマン 2 0 -2
豊 2 0 -2
光世 10 10 0
永和 0 3 3
JP モルガン 0 3 3
立花 4 14 10
エイチ エス 0 10 10
IB証券 58 74 16
広田 39 60 21
岡三 54 119 65
バークレイズ 0 74 74
ソシエテジェネ 7031 7955 924
ラル
モルガンMUF 25 3000 2975
G
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 2
2021年03月12日 21年05月限 売り 買い 差し引き
楽天 158 116 -42
SBI証 86 45 -41
ソシエテジェネ 108 85 -23
ラル
マネックス 40 23 -17
auカブコム 49 42 -7
松井 20 16 -4
日産 6 2 -4
GMOクリック 2 0 -2
岡三 2 2 0
IB証券 0 1 1
ライブスター 0 2 2
フィリップ 0 2 2
広田 0 4 4
ABNクリア 1377 1508 131
TOPIX先物取引手口情報(日中) 1
2021年03月12日 21年06月限 売り 買い 差し引き
JP モルガン 2301 1263 -1038
ソシエテジェネ 13364 12469 -895
ラル
ABNクリア 15349 14580 -769
ゴールドマン 1766 1341 -425
バークレイズ 2951 2563 -388
日産 211 0 -211
B パリバ 515 337 -178
三菱UFJM 275 198 -77
SBI証 520 444 -76
広田 172 182 10
UBS 278 441 163
ドイツ 193 363 170
シティグルーフ 126 336 210
゚
クレディスイス 776 1050 274
IB証券 0 295 295
SMBC日興 243 553 310
みずほ証 385 702 317
券
大和 190 577 387
野村 1594 2035 441
BofA 1532 2070 538
モルガンMUF 427 1282 855
G
TOPIX先物取引手口情報(日中) 2
2021年03月12日 21年09月限
売り 買い 差し引き
出来ず 出来ず 出来ず
からの記事と詳細 ( 〔需給情報〕日経225期近でABNクリアが売り越しトップ=12日先物手口 - ロイター )
https://ift.tt/3tdtjBm
No comments:
Post a Comment