Pages

Thursday, June 8, 2023

〔需給情報〕日経225期近でABNクリアが売り越しトップ=8日 ... - ロイター (Reuters Japan)

日本取引所が公表している先物取引手口情報(日中)によると、8日の市場では、日経2
25期近でABNクリアが売り越しトップ、三菱UFJMが買い越しトップとなった。
一方、TOPIX期近ではゴールドマンが売り越しトップ、みずほ証券が買い越しトップ
となった。
        
 日経225先物取引手口情報(日中) 1     
 
 
 2023年06月08日 23年06月限 売り      買い  差し引き
 ABNクリア       13413     11477     -1936
 ソシエテジェネ      4587      3155     -1432
 ラル                            
 JP モルガン      1510       558      -952
 B パリバ       1027       346      -681
 auカブコム        940       426      -514
 バークレイズ      1560      1062      -498
 ドイツ           401         0      -401
 野村           917       626      -291
 UBS            253         0      -253
 ゴールドマン      2109      1946      -163
 大和           233       110      -123
 楽天           677       573      -104
 松井           747       664       -83
 みずほ証       256       216       -40
 券                            
 BofA           321       419        98
 立花             0       171       171
 SBI証          876      1444       568
 シティグルーフ       453      1035       582
 ゚                             
 モルガンMUF       799      1413       614
 G                             
 日産           478      1112       634
 HSBC             0      2166      2166
 三菱UFJM       379      3179      2800
 
 日経225先物取引手口情報(日中) 
 2                               
 
 2023年06月08日                  
 
 
 23年09月限                      
 
 
           売り    買い  差し引き
 シティグル    3192     494     -2698
 ープ                     
 三菱UF    3472     781     -2691
 JM                      
 HSBC      2216       0     -2216
 ゴールド    4360    2454     -1906
 マン                      
 auカブコ     749       0      -749
 ム                       
 日産      1691    1060      -631
 BofA      1269    1158      -111
 楽天      1652    1565       -87
 松井       368     286       -82
 モルガンM    1545    1502       -43
 UFG                     
 みずほ     378     359       -19
 証券                    
 サスケハナ     3262    3262         0
 ホンコン                    
 野村      1628    1656        28
 SBI証     1239    1359       120
 大和       281     442       161
 SBIネオト       0     219       219
 レード                    
 B パリハ     729    1187       458
 ゙                       
 バークレイ    2309    3160       851
 ズ                      
 ドイツ         0     896       896
 JP モルカ    1350    2704      1354
 ゙ン                      
 ソシエテジ   13155   16097      2942
 ェネラル                    
 ABNクリア   19964   24135      4171
 
 日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 1 
 
 
 2023年06月08日 23年06月限 売り      買い  差し引き
 ソシエテジェネ     22971     17890     -5081
 ラル                            
 ABNクリア      116434    112857     -3577
 BofA          4804      1677     -3127
 バークレイズ      6869      4757     -2112
 ドイツ          1289         0     -1289
 JP モルガン      1104         0     -1104
 日産          1813      1427      -386
 auカブコム       5498      5224      -274
 みずほ証       404       403        -1
 券                            
 三晃           273       298        25
 GMOクリック        934       984        50
 IB証券         234       375       141
 SBIネオトレー       660       828       168
 ド                            
 広田           831      1046       215
 豊            1180      1435       255
 山和             0       291       291
 マネックス         2089      2451       362
 岡三          1921      2357       436
 SBI証        19829     20281       452
 松井         12494     13234       740
 楽天         12686     13698      1012
 ゴールドマン         0     12500     12500
 
 日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 2                     
 
 2023年06月08日                                            
                                                   
 23年07月限 売り            買い  差し引き
 ABNクリア                     25493           21916     -3577
 auカブコム                      478             429       -49
 日産                         187             155       -32
 SBI証                       1245            1234       -11
 SBIネオトレード                    65              55       -10
 楽天                        1492            1483        -9
 フィリップ                        48              42        -6
 光世                           6               0        -6
 JP モルガン                       2               0        -2
 豊                             2               0        -2
 立花                          12              12         0
 安藤                           6               7         1
 岩井コスモ                       10              12         2
 マネックス                        511             516         5
 岡三                          19              28         9
 Jトラストグローバル                   0               9         9
 ドイツ                          99             119        20
 バークレイズ                     131             152        21
 BofA                           0              40        40
 松井                         170             215        45
 GMOクリック                      125             172        47
 IB証券                        41             168       127
 ソシエテジェネラル                  7302           10672      3370
 
 TOPIX先物取引手口情報(日中) 1       
 
 
 2023年06月08日 23年06月限 売り      買い  差し引き
 ゴールドマン      4812      1182     -3630
 SMBC日興      3962      1001     -2961
 シティグルーフ      3021       235     -2786
 ゚                             
 BofA           459        59      -400
 バークレイズ       629       248      -381
 日産           393       128      -265
 大和           194        54      -140
 auカブコム         68         0       -68
 ドイツ            67         0       -67
 岡三            17         0       -17
 広田            63        67         4
 ABNクリア        2635      2684        49
 JP モルガン       537       674       137
 クレディスイス         0       212       212
 モルガンMUF       381       620       239
 G                             
 HSBC             0       463       463
 SBI証            0       480       480
 三菱UFJM        18       554       536
 UBS             14       593       579
 ソシエテジェネ       899      1621       722
 ラル                            
 野村          3280      4043       763
 B パリバ        160      1460      1300
 みずほ証        54      5260      5206
 券                            
 
 TOPIX先物取引手口情報(日中) 2       
 
 
 2023年06月08日 23年09月限 売り      買い  差し引き
 みずほ証      6929       552     -6377
 券                            
 野村          5976      4480     -1496
 バークレイズ      3733      2643     -1090
 UBS           1070       178      -892
 HSBC           727         0      -727
 三菱UFJM       839       147      -692
 BofA          4153      3471      -682
 モルガンMUF      2580      2015      -565
 G                             
 SBI証          751       313      -438
 IB証券         339         0      -339
 ABNクリア       24087     23805      -282
 サスケハナ ホン      2894      2894         0
 コン                            
 大和           330       333         3
 日産           612       778       166
 広田             0       184       184
 B パリバ       2635      2864       229
 ドイツ             0       562       562
 JP モルガン      2219      3067       848
 ソシエテジェネ     11812     13076      1264
 ラル                            
 SMBC日興      1250      4266      3016
 シティグルーフ       806      3956      3150
 ゚                             
 ゴールドマン      2239      7065      4826        

Adblock test (Why?)


からの記事と詳細 ( 〔需給情報〕日経225期近でABNクリアが売り越しトップ=8日 ... - ロイター (Reuters Japan) )
https://ift.tt/wsXbSpx

No comments:

Post a Comment