Pages

Tuesday, March 9, 2021

〔需給情報〕日経225期近でABNクリアが売り越しトップ=9日先物手口 - ロイター

日本取引所が公表している先物取引手口情
報(日中)によると、9日の市場では、日
経225期近でABNクリアが売り越しト
ップ、みずほ証券が買い越しトップとなっ
た。
一方、TOPIX期近ではソシエテジェネ
ラルが売り越しトップ、野村が買い越しト
ップとなった。
        
 日経225先物取引手口情報(日中) 1     
 
 
 2021年03月09日 21年03月限 売り      買い  差し引き
 ABNクリア       28794     21487     -7307
 JP モルガン      9572      3177     -6395
 三菱UFJM      5987         0     -5987
 ソシエテジェネ     18303     13898     -4405
 ラル                            
 BofA          4250       942     -3308
 B パリバ       3305         0     -3305
 シティグルーフ      1504         0     -1504
 ゚                             
 ゴールドマン      3752      2488     -1264
 クレディスイス      2259      1084     -1175
 松井           605       621        16
 楽天           801       830        29
 UBS            740       837        97
 日産          1516      1735       219
 SBI証         2491      2883       392
 東海東京         0       513       513
 バークレイズ      1668      2339       671
 ドイツ             0       747       747
 HSBC             0       971       971
 SMBC日興       793      2576      1783
 野村          4736      9316      4580
 モルガンMUF      3040     10614      7574
 G                             
 大和          2019      9760      7741
 みずほ証      3028     11200      8172
 券                            
 
 日経225先物取引手口情報(日中) 
 2                               
 
 2021年03月09日                  
 
 
 21年06月限                      
 
 
           売り    買い  差し引き
 みずほ   11282    3172     -8110
 証券                    
 大和      9589    1838     -7751
 モルガンM    9663    3224     -6439
 UFG                     
 野村      7585    3899     -3686
 SMBC日    2097     746     -1351
 興                      
 HSBC       972       0      -972
 UBS        710     264      -446
 日産      1210     803      -407
 ナティクシス     298       0      -298
 ドイツ       271       0      -271
 バークレイ     962     869       -93
 ズ                      
 auカブコ     247     204       -43
 ム                       
 楽天       252     216       -36
 SBI証      241     210       -31
 BofA       758    1673       915
 ゴールド    2280    3364      1084
 マン                      
 シティグル       0    1957      1957
 ープ                     
 クレディス       0    2173      2173
 イス                      
 B パリハ       0    3156      3156
 ゙                       
 ソシエテジ    6342   10748      4406
 ェネラル                    
 JP モルカ    1509    6490      4981
 ゙ン                      
 三菱UF     584    5604      5020
 JM                      
 ABNクリア    8737   15425      6688
    
 日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 1 
 
 
 2021年03月09日 21年03月限 売り      買い  差し引き
 ドイツ         12667         0    -12667
 大和          3730         0     -3730
 BofA          3162         0     -3162
 B パリバ       7784      5585     -2199
 モルガンMUF      3897      1850     -2047
 G                             
 楽天         19228     18579      -649
 JP モルガン      6543      6033      -510
 auカブコム      10230      9789      -441
 岡三          6594      6204      -390
 松井         22283     22015      -268
 マネックス         5431      5353       -78
 豊            2743      2786        43
 GMOクリック       3328      3375        47
 日産          7086      7270       184
 野村          7406      7604       198
 ゴールドマン      2871      4022      1151
 サスケハナ ホン         0      1813      1813
 コン                            
 ABNクリア      294606    296767      2161
 ライブスター          0      2441      2441
 SBI証        35125     38521      3396
 ソシエテジェネ    158186    162209      4023
 ラル                            
 クレディスイス         0      5908      5908
 バークレイズ     19692     28106      8414
 
 日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 2 
 
 
 2021年03月09日 21年04月限 売り      買い  差し引き
 ABNクリア        6769      5395     -1374
 楽天           453       426       -27
 ライブスター         37        23       -14
 GMOクリック         44        33       -11
 日産            32        28        -4
 豊               3         1        -2
 フィリップ           2         0        -2
 JP モルガン         1         0        -1
 安藤             1         0        -1
 ドイツ             1         0        -1
 バークレイズ         0         3         3
 岡三             9        13         4
 立花             6        11         5
 松井            52        57         5
 IB証券           5        10         5
 マネックス          219       228         9
 モルガンMUF         0        15        15
 G                             
 SBI証          517       553        36
 auカブコム        376       418        42
 ソシエテジェネ      3702      5015      1313
 ラル                            
    
 TOPIX先物取引手口情報(日中) 1       
 
 
 2021年03月09日 21年03月限 売り      買い  差し引き
 ソシエテジェネ     65922     28676    -37246
 ラル                            
 ゴールドマン     35166      8519    -26647
 モルガンMUF     16772      5578    -11194
 G                             
 ABNクリア       32440     22041    -10399
 バークレイズ     14092      3925    -10167
 HSBC          4675      1266     -3409
 シティグルーフ      1003         0     -1003
 ゚                             
 日産          2644      2021      -623
 UBS            996       975       -21
 サスケハナ ホン       247       247         0
 コン                            
 広田             0       251       251
 ドイツ           262      1794      1532
 三菱UFJM      1882      4254      2372
 クレディスイス      3105      5614      2509
 大和          3523      6940      3417
 BofA          3107      6993      3886
 JP モルガン      6432     10652      4220
 B パリバ       1012      9940      8928
 みずほ証     31689     47242     15553
 券                            
 SMBC日興       509     17613     17104
 野村          6228     47428     41200
 
 TOPIX先物取引手口情報(日中) 2       
 
 
 2021年03月09日 21年06月限 売り      買い  差し引き
 野村         45592      5398    -40194
 みずほ証     47826     30823    -17003
 券                            
 SMBC日興     17439       451    -16988
 B パリバ       9067       221     -8846
 JP モルガン     10296      5700     -4596
 大和          6827      3244     -3583
 三菱UFJM      4019      1797     -2222
 BofA          4540      2736     -1804
 クレディスイス      5514      3760     -1754
 ドイツ           846       301      -545
 SBI証           46         0       -46
 光世             0       209       209
 UBS           1068      1684       616
 シティグルーフ        89       757       668
 ゚                             
 日産          1912      2594       682
 HSBC          1268      5527      4259
 ABNクリア       12277     21132      8855
 バークレイズ      2663     13147     10484
 モルガンMUF      5918     17978     12060
 G                             
 ゴールドマン      7993     34252     26259
 ソシエテジェネ     23117     56413     33296
 ラル        

Let's block ads! (Why?)


からの記事と詳細 ( 〔需給情報〕日経225期近でABNクリアが売り越しトップ=9日先物手口 - ロイター )
https://ift.tt/3elX2DZ

No comments:

Post a Comment