
日本取引所が公表している先物取引手口情報(日中)によると、8日の市場では、日経2
25期近でABNクリアが売り越しトップ、SMBC日興が買い越しトップとなった。
一方、TOPIX期近ではBofAが売り越しトップ、野村が買い越しトップとなった。
日経225先物取引手口情報(日中) 1
2021年03月08日 21年03月限 売り 買い 差し引き
ABNクリア 28256 25325 -2931
ゴールドマン 3566 1096 -2470
シティグルーフ 2159 0 -2159
゚
バークレイズ 3700 1959 -1741
BofA 2511 973 -1538
B パリバ 1271 0 -1271
モルガンMUF 1602 549 -1053
G
クレディスイス 1780 874 -906
UBS 1602 771 -831
ドイツ 454 0 -454
ソシエテジェネ 13319 13172 -147
ラル
松井 840 824 -16
日産 1009 1032 23
楽天 711 780 69
auカブコム 0 463 463
三菱UFJM 0 744 744
JP モルガン 2513 3341 828
SBI証 3417 4515 1098
HSBC 0 1514 1514
野村 4872 6876 2004
大和 483 2832 2349
みずほ証 2559 5631 3072
券
SMBC日興 1143 4216 3073
日経225先物取引手口情報(日中)
2
2021年03月08日
21年06月限
売り 買い 差し引き
SMBC日 4047 1006 -3041
興
みずほ 5308 2276 -3032
証券
大和 2577 280 -2297
野村 5508 3987 -1521
HSBC 1500 0 -1500
三菱UF 665 0 -665
JM
ソシエテジ 5214 4931 -283
ェネラル
JP モルカ 1349 1257 -92
゙ン
日産 318 249 -69
SBI証 218 256 38
楽天 119 161 42
松井 128 198 70
東海東 0 278 278
京
ABNクリア 11601 12009 408
モルガンM 0 684 684
UFG
クレディス 526 1211 685
イス
B パリハ 151 960 809
゙
UBS 352 1259 907
BofA 526 2116 1590
シティグル 144 2116 1972
ープ
バークレイ 149 2457 2308
ズ
ゴールド 667 3283 2616
マン
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 1
2021年03月08日 21年03月限 売り 買い 差し引き
バークレイズ 23841 18012 -5829
野村 12220 6609 -5611
ゴールドマン 5176 0 -5176
JP モルガン 8460 3951 -4509
ドイツ 4422 0 -4422
ソシエテジェネ 156692 154940 -1752
ラル
BofA 4035 2307 -1728
B パリバ 7561 6733 -828
岡三 7881 7105 -776
豊 2597 2510 -87
サスケハナ ホン 2958 2947 -11
コン
auカブコム 11476 11756 280
マネックス 5836 6157 321
GMOクリック 5366 5731 365
松井 24851 25608 757
SBI証 41004 41867 863
クレディスイス 3439 4577 1138
楽天 24037 25411 1374
日産 5597 7246 1649
広田 0 2786 2786
大和 0 4223 4223
ABNクリア 316321 336798 20477
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 2
2021年03月08日 21年04月限 売り 買い 差し引き
ソシエテジェネ 5397 3131 -2266
ラル
野村 100 0 -100
モルガンMUF 16 0 -16
G
auカブコム 287 279 -8
バークレイズ 9 1 -8
GMOクリック 55 51 -4
フィリップ 1 0 -1
立花 2 2 0
今村 0 1 1
岩井コスモ 0 1 1
ドイツ 0 4 4
岡三 5 9 4
ライブスター 24 30 6
IB証券 10 19 9
松井 37 57 20
日産 7 32 25
マネックス 130 173 43
SBI証 458 546 88
楽天 298 387 89
ABNクリア 6280 8393 2113
TOPIX先物取引手口情報(日中) 1
2021年03月08日 21年03月限 売り 買い 差し引き
BofA 9502 4096 -5406
バークレイズ 9041 3877 -5164
UBS 7235 2315 -4920
ゴールドマン 6344 2432 -3912
ソシエテジェネ 28911 25649 -3262
ラル
JP モルガン 7823 4940 -2883
シティグルーフ 2838 459 -2379
゚
ABNクリア 25093 22779 -2314
日産 2211 543 -1668
モルガンMUF 5123 3758 -1365
G
ドイツ 1132 0 -1132
クレディスイス 2652 1784 -868
B パリバ 633 0 -633
広田 269 0 -269
SBI証 228 0 -228
サスケハナ ホン 390 391 1
コン
三菱UFJM 750 1071 321
IB証券 0 425 425
光世 0 427 427
HSBC 0 1010 1010
みずほ証 14608 16443 1835
券
大和 0 1983 1983
SMBC日興 2051 13634 11583
野村 5142 23548 18406
TOPIX先物取引手口情報(日中) 2
2021年03月08日 21年06月限 売り 買い 差し引き
野村 21075 2953 -18122
SMBC日興 13160 1052 -12108
大和 1951 140 -1811
HSBC 1018 0 -1018
三菱UFJM 1083 259 -824
光世 410 200 -210
ドイツ 54 0 -54
みずほ証 13000 12950 -50
券
SBI証 37 35 -2
岡三 0 19 19
B パリバ 0 94 94
モルガンMUF 3483 4252 769
G
ABNクリア 8075 9187 1112
クレディスイス 523 1988 1465
日産 356 1927 1571
JP モルガン 4323 5978 1655
シティグルーフ 127 2761 2634
゚
ゴールドマン 1358 4016 2658
ソシエテジェネ 13337 16962 3625
ラル
UBS 1772 6942 5170
バークレイズ 679 7403 6724
BofA 1196 7933 6737
からの記事と詳細 ( 〔需給情報〕日経225期近でABNクリアが売り越しトップ=8日先物手口 - ロイター )
https://ift.tt/3rtdRjM
No comments:
Post a Comment