
日本取引所が公表している先物取引手口情報(日中)によると、3日の市場では、日経2
25期近でABNクリアが売り越しトップ、野村が買い越しトップとなった。
一方、TOPIX期近ではBofAが売り越しトップ、野村が買い越しトップとなった。
日経225先物取引手口情報(日中) 1
2021年03月03日 21年03月限 売り 買い 差し引き
ABNクリア 11876 9987 -1889
ソシエテジェネ 7099 5718 -1381
ラル
みずほ証 2545 1315 -1230
券
ゴールドマン 1665 1072 -593
日産 965 548 -417
UBS 341 0 -341
B パリバ 283 0 -283
auカブコム 249 0 -249
山和 135 0 -135
松井 531 511 -20
楽天 487 471 -16
バークレイズ 849 913 64
SBI証 1540 1633 93
クレディスイス 282 436 154
BofA 149 392 243
ドイツ 129 409 280
SMBC日興 0 351 351
三菱UFJM 0 354 354
東海東京 0 365 365
大和 0 367 367
シティグルーフ 578 1066 488
゚
JP モルガン 663 1222 559
モルガンMUF 364 1397 1033
G
野村 838 2650 1812
日経225先物取引手口情報(日中)
2
2021年03月03日
21年06月限
売り 買い 差し引き
野村 1500 0 -1500
モルガンM 601 0 -601
UFG
SMBC日 301 1 -300
興
ABNクリア 429 216 -213
大和 200 0 -200
クレディス 41 0 -41
イス
auカブコ 25 14 -11
ム
三菱UF 10 0 -10
JM
B パリハ 7 0 -7
゙
エイチ エス 4 0 -4
光世 2 2 0
マネックス 5 6 1
SBI証 22 24 2
楽天 15 18 3
岡三 11 14 3
JP モルカ 0 4 4
゙ン
松井 40 44 4
日産 37 48 11
ソシエテジ 220 275 55
ェネラル
バークレイ 0 350 350
ズ
シティグル 0 500 500
ープ
ゴールド 300 1011 711
マン
みずほ 1000 2244 1244
証券
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 1
2021年03月03日 21年03月限 売り 買い 差し引き
IB証券 1691 0 -1691
ソシエテジェネ 82101 80665 -1436
ラル
野村 3162 2308 -854
B パリバ 1375 919 -456
JP モルガン 2236 1781 -455
広田 1571 1121 -450
GMOクリック 3455 3073 -382
auカブコム 7351 7113 -238
岡三 5295 5247 -48
SBI証 24598 24562 -36
松井 16318 16290 -28
ライブスター 1786 1803 17
サスケハナ ホン 1663 1699 36
コン
マネックス 3574 3631 57
楽天 14088 14497 409
クレディスイス 1284 1701 417
モルガンMUF 1166 1704 538
G
日産 4153 4923 770
ABNクリア 156482 157794 1312
ゴールドマン 0 2114 2114
バークレイズ 8604 11308 2704
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 2
2021年03月03日 21年04月限 売り 買い 差し引き
ABNクリア 3495 3015 -480
SBI証 224 155 -69
auカブコム 59 52 -7
GMOクリック 7 2 -5
ライブスター 15 12 -3
日産 6 4 -2
立花 1 1 0
IB証券 1 2 1
マネックス 26 28 2
松井 25 33 8
三菱UFJM 0 10 10
楽天 100 111 11
岡三 8 24 16
ソシエテジェネ 2524 3042 518
ラル
TOPIX先物取引手口情報(日中) 1
2021年03月03日 21年03月限 売り 買い 差し引き
BofA 6311 1522 -4789
みずほ証 4000 1089 -2911
券
ソシエテジェネ 11818 9417 -2401
ラル
ABNクリア 15673 15120 -553
サスケハナ ホン 197 0 -197
コン
ドイツ 651 476 -175
東海東京 160 0 -160
バークレイズ 1570 1497 -73
SMBC日興 385 369 -16
日産 203 228 25
シティグルーフ 341 409 68
゚
UBS 592 676 84
ゴールドマン 859 1037 178
広田 0 242 242
JP モルガン 1086 1348 262
SBI証 0 315 315
三菱UFJM 878 1454 576
モルガンMUF 694 1410 716
G
大和 276 997 721
クレディスイス 274 1036 762
B パリバ 620 3443 2823
野村 1437 5609 4172
TOPIX先物取引手口情報(日中) 2
2021年03月03日 21年06月限 売り 買い 差し引き
B パリバ 3306 0 -3306
野村 2486 0 -2486
大和 691 0 -691
三菱UFJM 679 0 -679
ABNクリア 3060 2590 -470
クレディスイス 352 0 -352
UBS 3 0 -3
岡三 1 0 -1
SBI証 1 1 0
ソシエテジェネ 969 977 8
ラル
ドイツ 0 20 20
モルガンMUF 0 25 25
G
日産 56 99 43
みずほ証 319 3000 2681
券
BofA 0 5211 5211
からの記事と詳細 ( 〔需給情報〕日経225期近でABNクリアが売り越しトップ=3日先物手口 - ロイター )
https://ift.tt/387I93Y
No comments:
Post a Comment