
日本取引所が公表している先物取引手口情
報(日中)によると、27日の市場では、
日経225期近でABNクリアが売り越し
トップ、モルガンMUFGが買い越しトッ
プとなった。
一方、TOPIX期近ではソシエテジェネ
ラルが売り越しトップ、大和が買い越しト
ップとなった。
日経225先物取引手口情報(日中) 1
2020年11月27日 20年12月限 売り 買い 差し引き
ABNクリア 14676 13387 -1289
みずほ証 231 0 -231
券
バークレイズ 222 0 -222
GMOクリック 211 0 -211
ソシエテジェネ 14193 13997 -196
ラル
SBI証 987 840 -147
日産 855 732 -123
楽天 1128 1016 -112
UBS 362 266 -96
auカブコム 372 335 -37
クレディスイス 476 447 -29
松井 624 599 -25
JP モルガン 792 784 -8
BofA 1503 1520 17
シティグルーフ 339 398 59
゚
三菱UFJM 340 425 85
B パリバ 0 143 143
マネックス 0 158 158
野村 1161 1392 231
大和 0 357 357
SMBC日興 267 751 484
ゴールドマン 325 1065 740
モルガンMUF 470 1279 809
G
日経225先物取引手口情報(日中)
2
2020年11月27日
21年03月限
売り 買い 差し引き
ソシエテジ 183 117 -66
ェネラル
SBI証 58 39 -19
B パリハ 8 0 -8
゙
松井 54 48 -6
日産 46 40 -6
岡三 9 3 -6
UBS 4 0 -4
楽天 17 15 -2
ゴールド 2 0 -2
マン
SMBC日 2 0 -2
興
GMOクリッ 12 11 -1
ク
東海東 1 0 -1
京
IB証券 1 0 -1
大和 0 1 1
クレディス 0 1 1
イス
立花 1 2 1
BofA 1 12 11
auカブコ 79 91 12
ム
マネックス 14 28 14
ABNクリア 171 255 84
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 1
2020年11月27日 20年12月限 売り 買い 差し引き
JP モルガン 11222 2226 -8996
SBI証 32360 26101 -6259
IB証券 2163 0 -2163
GMOクリック 5701 4510 -1191
ABNクリア 207827 206760 -1067
日産 7222 6215 -1007
松井 23779 23016 -763
auカブコム 7774 7079 -695
岡三 6283 5808 -475
マネックス 3820 3510 -310
楽天 18399 18100 -299
ライブスター 1780 1614 -166
広田 3257 3132 -125
クレディスイス 1280 1500 220
B パリバ 3483 3721 238
モルガンMUF 1971 3686 1715
G
みずほ証 0 1729 1729
券
野村 4466 7655 3189
BofA 11422 14810 3388
バークレイズ 5602 10824 5222
ソシエテジェネ 124527 132544 8017
ラル
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 2
2020年11月27日 21年01月限 売り 買い 差し引き
松井 117 56 -61
ABNクリア 3344 3299 -45
auカブコム 167 123 -44
SBI証 284 261 -23
マネックス 34 17 -17
GMOクリック 14 5 -9
岡三 9 0 -9
日産 20 16 -4
BofA 17 16 -1
安藤 1 0 -1
今村 1 1 0
ライブスター 4 4 0
豊 2 2 0
IB証券 0 1 1
大和 0 1 1
楽天 264 266 2
ソシエテジェネ 3444 3654 210
ラル
TOPIX先物取引手口情報(日中) 1
2020年11月27日 20年12月限 売り 買い 差し引き
ソシエテジェネ 26222 23621 -2601
ラル
SBI証 1830 0 -1830
三菱UFJM 1400 0 -1400
BofA 3187 2105 -1082
ABNクリア 24288 23284 -1004
バークレイズ 3141 2261 -880
クレディスイス 1118 545 -573
モルガンMUF 1737 1259 -478
G
JP モルガン 2650 2279 -371
auカブコム 1089 1040 -49
広田 446 464 18
豊 634 659 25
ドイツ 516 595 79
みずほ証 1850 2139 289
券
B パリバ 1266 1768 502
日産 0 550 550
野村 4798 5357 559
UBS 572 1323 751
シティグルーフ 0 754 754
゚
ゴールドマン 2274 3208 934
SMBC日興 1834 3714 1880
大和 434 4325 3891
TOPIX先物取引手口情報(日中) 2
2020年11月27日 21年03月限 売り 買い 差し引き
日産 30 9 -21
ソシエテジェネ 9 5 -4
ラル
ABNクリア 4 29 25
"クリア" - Google ニュース
November 27, 2020 at 03:16PM
https://ift.tt/36brn3G
〔需給情報〕日経225期近でABNクリアが売り越しトップ=27日先物手口 - ロイター
"クリア" - Google ニュース
https://ift.tt/39tCweD
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
No comments:
Post a Comment