Pages

Thursday, November 26, 2020

〔需給情報〕日経225期近でABNクリアが売り越しトップ=26日先物手口 - Reuters Japan

日本取引所が公表している先物取引手口情
報(日中)によると、26日の市場では、
日経225期近でABNクリアが売り越し
トップ、野村が買い越しトップとなった。
一方、TOPIX期近ではソシエテジェネ
ラルが売り越しトップ、野村が買い越しト
ップとなった。
        
 日経225先物取引手口情報(日中) 1     
 
 
 2020年11月26日 20年12月限 売り      買い  差し引き
 ABNクリア       11967     11025      -942
 ソシエテジェネ     13345     12462      -883
 ラル                            
 日産           791       453      -338
 JP モルガン       873       673      -200
 三菱UFJM       191         0      -191
 BofA          1732      1548      -184
 ドイツ           174         0      -174
 B パリバ        515       437       -78
 GMOクリック        220       160       -60
 松井           563       552       -11
 auカブコム        220       225         5
 楽天           744       774        30
 SMBC日興       163       194        31
 SBI証          707       770        63
 マネックス            0       166       166
 クレディスイス       222       391       169
 バークレイズ       193       365       172
 シティグルーフ         0       286       286
 ゚                             
 ゴールドマン       244       691       447
 みずほ証       272       757       485
 券                            
 モルガンMUF       564      1105       541
 G                             
 野村           555      1356       801
 
 日経225先物取引手口情報(日中) 
 2                               
 
 2020年11月26日                  
 
 
 21年03月限                      
 
 
           売り    買い  差し引き
 SMBC日      45       5       -40
 興                      
 日産        49      18       -31
 SBI証       61      43       -18
 楽天        31      18       -13
 松井        41      30       -11
 マネックス       30      20       -10
 三菱UF      10       0       -10
 JM                      
 GMOクリッ      31      25        -6
 ク                       
 岡三         8       5        -3
 エイチ エス       2       0        -2
 光世         2       3         1
 クレディス       0       1         1
 イス                      
 ライブスタ       1       3         2
 ー                       
 auカブコ      45      51         6
 ム                       
 B パリハ       0       6         6
 ゙                       
 野村         0      10        10
 ソシエテジ      49      67        18
 ェネラル                    
 BofA         8      30        22
 ABNクリア     119     197        78
    
 日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 1 
 
 
 2020年11月26日 20年12月限 売り      買い  差し引き
 JP モルガン     10577      3288     -7289
 クレディスイス      2089         0     -2089
 野村          4054      2333     -1721
 ライブスター       1548         0     -1548
 松井         20294     19224     -1070
 バークレイズ      2937      1888     -1049
 楽天         14166     13367      -799
 マネックス         3290      2874      -416
 広田          2184      1844      -340
 auカブコム       7789      7476      -313
 岡三          4730      4749        19
 豊            3387      3524       137
 GMOクリック       4691      5006       315
 BofA         11196     11552       356
 モルガンMUF      2795      3424       629
 G                             
 B パリバ       2583      3345       762
 山和             0      1492      1492
 SBI証        21130     22993      1863
 IB証券           0      2165      2165
 日産          2747      5079      2332
 ABNクリア      160372    163017      2645
 ソシエテジェネ    106822    110366      3544
 ラル                            
 

 日経225ミニ先物取引手口情報(日中
 )
   1
 2020年11月26日
 20年12月限
             売り    買い    差し
                             引き
 JP モルガン    10577   3288    -7289
 クレディスイス    2089    0       -2089
 野村        4054    2333    -1721
 ライブスター     1548    0       -1548
 松井        20294   19224   -1070
 バークレイズ    2937    1888    -1049
 楽天        14166   13367   -799
 マネックス       3290    2874    -416
 広田        2184    1844    -340
 auカブコム     7789    7476    -313
 岡三        4730    4749    19
 豊          3387    3524    137
 GMOクリック     4691    5006    315
 BofA        11196   11552   356
 モルガンMUFG   2795    3424    629
 B パリバ     2583    3345    762
 山和        0       1492    1492
 SBI証       21130   22993   1863
 IB証券      0       2165    2165
 日産        2747    5079    2332
 ABNクリア      160372  163017  2645
 ソシエテジェネラル  106822  110366  3544
    
 TOPIX先物取引手口情報(日中) 1       
 
 
 2020年11月26日 20年12月限 売り      買い  差し引き
 ソシエテジェネ     12891     11451     -1440
 ラル                            
 ABNクリア       11512     10572      -940
 クレディスイス      1060       293      -767
 みずほ証       448       193      -255
 券                            
 バークレイズ      1348      1182      -166
 ドイツ           258       119      -139
 サスケハナ ホン       110         0      -110
 コン                            
 B パリバ        469       364      -105
 三菱UFJM       100         0      -100
 IB証券         207       202        -5
 広田           227       257        30
 大和           154       195        41
 SMBC日興       409       516       107
 モルガンMUF       585       740       155
 G                             
 東海東京         0       162       162
 ゴールドマン       699       914       215
 UBS            221       452       231
 BofA          1228      1472       244
 auカブコム          0       344       344
 シティグルーフ       192       814       622
 ゚                             
 JP モルガン      1373      2198       825
 野村           432      1356       924
 
 TOPIX先物取引手口情報(日中) 2       
 
 
 2020年11月26日 21年03月限 売り      買い  差し引き
 クレディスイス         4         0        -4
 日産             3         0        -3
 岡三             0         1         1
 ABNクリア           0         6         6        

Let's block ads! (Why?)



"クリア" - Google ニュース
November 26, 2020 at 03:12PM
https://ift.tt/3o2HVkp

〔需給情報〕日経225期近でABNクリアが売り越しトップ=26日先物手口 - Reuters Japan
"クリア" - Google ニュース
https://ift.tt/39tCweD
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update

No comments:

Post a Comment