
[東京 2日 ロイター] - 日本取引所が
公表している先物取引手口情報(日中)による
と、2日の市場では、日経225期近でABN
クリアが売り越しトップ、クレディスイスが買
い越しトップとなった。
一方、TOPIX期近ではソシエテジェネ
ラルが売り越しトップ、ゴールドマンが買い越
しトップとなった。
日経225先物取引手口情報(日中) 1
2020年06月02日
20年06月限
売り 買い 差し引き
ABNクリア 23304 22103 -1201
ソシエテジェネラ 16284 15320 -964
ル
B パリバ 637 0 -637
HSBC 380 0 -380
大和 656 326 -330
ゴールドマン 741 464 -277
みずほ証 813 584 -229
券
三菱UFJM 760 595 -165
日産 688 534 -154
UBS 985 845 -140
フィリップ 671 622 -49
モルガンMUFG 1344 1380 36
楽天 1201 1266 65
メリルリンチ 1330 1426 96
松井 1128 1224 96
バークレイズ 319 438 119
SBI証 1229 1388 159
auカブコム 340 603 263
JP モルガン 838 1108 270
野村 1768 2489 721
ドイツ 0 1047 1047
クレディスイス 0 1191 1191
日経225先物取引手口情報(日中) 2
2020年06月02日
20年09月限
売り 買い 差し引き
ABNクリア 643 477 -166
楽天 163 93 -70
SBI証 100 32 -68
野村 68 3 -65
三菱UFJ 30 0 -30
M
auカブコム 211 199 -12
クレディスイ 19 8 -11
ス
松井 93 83 -10
東海東 10 0 -10
京
メリルリンチ 11 2 -9
マネックス 12 7 -5
みずほ 5 0 -5
証券
エイチ エス 5 0 -5
GMOクリック 11 7 -4
岡三 22 20 -2
大和 4 4 0
ライブスター 1 2 1
IB証券 0 2 2
光世 0 12 12
ソシエテジェ 351 363 12
ネラル
UBS 0 24 24
SMBC日 1 40 39
興
ゴールドマ 0 50 50
ン
日産 172 251 79
B パリバ 1 254 253
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 1
2020年06月02日
20年06月限
売り 買い 差し引き
ABNクリア 306669 298519 -8150
三菱UFJM 1855 0 -1855
ソシエテジェネラ 170957 169748 -1209
ル
B パリバ 4644 3534 -1110
岡三 7575 6956 -619
GMOクリック 8019 7621 -398
松井 25519 25193 -326
メリルリンチ 25548 25340 -208
JP モルガン 3506 3304 -202
日産 7448 7436 -12
豊 3728 3734 6
ライブスター 2978 3131 153
マネックス 5382 5670 288
auカブコム 10970 11694 724
SBI証 35180 36085 905
バークレイズ 2020 3018 998
楽天 21329 22627 1298
みずほ証 0 1720 1720
券
モルガンMUFG 2802 4584 1782
IB証券 1592 3614 2022
野村 3717 6981 3264
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 2
2020年06月02日
20年07月限
売り 買い 差し引き
ソシエテジェネラ 4208 3182 -1026
ル
SBI証 798 442 -356
メリルリンチ 281 96 -185
auカブコム 209 143 -66
楽天 305 275 -30
日産 9 2 -7
マネックス 40 34 -6
GMOクリック 41 38 -3
JP モルガン 1 0 -1
大和 25 24 -1
IB証券 2 1 -1
三菱UFJM 20 20 0
岡三 6 6 0
松井 96 100 4
立花 4 19 15
ライブスター 8 31 23
ABNクリア 7562 9202 1640
TOPIX先物取引手口情報(日中) 1
2020年06月02日
20年06月限
売り 買い 差し引き
ソシエテジェネラ 17494 14258 -3236
ル
モルガンMUFG 3004 869 -2135
ABNクリア 17419 16043 -1376
野村 2397 1216 -1181
三菱UFJM 1209 176 -1033
みずほ証 971 429 -542
券
B パリバ 684 155 -529
SMBC日興 511 255 -256
大和 338 188 -150
IB証券 147 0 -147
UBS 270 177 -93
auカブコム 219 221 2
日産 117 164 47
広田 94 145 51
シティグループ 0 247 247
クレディスイス 481 867 386
JP モルガン 1234 1710 476
メリルリンチ 1830 2661 831
ドイツ 170 1292 1122
バークレイズ 864 2785 1921
ゴールドマン 502 6022 5520
TOPIX先物取引手口情報(日中) 2
2020年06月02日
20年09月限
売り 買い 差し引き
野村 10 1 -9
クレディスイス 6 0 -6
三菱UFJM 4 0 -4
ABNクリア 3 2 -1
auカブコム 1 2 1
松井 0 1 1
SBI証 0 1 1
ソシエテジェネラ 10 14 4
ル
岡三 0 4 4
日産 3 12 9
日経225先物取引手口情報(日中)
日経225ミニ先物取引手口情報(日中)<OS/ACTJ
D20>
TOPIX先物取引手口情報(日中) <
OS/ACTJD24>
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」
"クリア" - Google ニュース
June 02, 2020 at 03:12PM
https://ift.tt/2XOXkcs
〔需給情報〕日経225期近でABNクリアが売り越しトップ=2日先物手口 - ロイター
"クリア" - Google ニュース
https://ift.tt/39tCweD
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
No comments:
Post a Comment