
[東京 26日 ロイター] - 日本取引所
が公表している先物取引手口情報(日中)によ
ると、26日の市場では、日経225期近でA
BNクリアが売り越しトップ、ドイツが買い越
しトップとなった。
一方、TOPIX期近ではソシエテジェネ
ラルが売り越しトップ、JPモルガンが買い越
しトップとなった。
日経225先物取引手口情報(日中) 1
2020年05月26日
20年06月限
売り 買い 差し引き
ABNクリア 23891 21835 -2056
みずほ証 1703 515 -1188
券
バークレイズ 699 0 -699
auカブコム 444 0 -444
ソシエテジェネラ 16454 16016 -438
ル
SMBC日興 397 0 -397
SBI証 1744 1471 -273
B パリバ 1013 791 -222
JP モルガン 704 680 -24
日産 707 775 68
楽天 1443 1536 93
メリルリンチ 2230 2340 110
松井 689 818 129
UBS 434 570 136
三菱UFJM 476 625 149
ゴールドマン 939 1150 211
モルガンMUFG 1369 1783 414
シティグループ 0 486 486
フィリップ 0 545 545
大和 0 598 598
クレディスイス 422 1209 787
野村 2287 3177 890
ドイツ 515 1408 893
日経225先物取引手口情報(日中) 2
2020年05月26日
20年09月限
売り 買い 差し引き
岡三 100 20 -80
auカブコム 205 126 -79
SMBC日 61 2 -59
興
楽天 95 41 -54
日産 153 112 -41
GMOクリック 15 6 -9
SBI証 46 40 -6
マネックス 15 9 -6
三京 1 0 -1
大和 1 0 -1
ライブスター 4 3 -1
豊 1 0 -1
立花 2 2 0
メリルリンチ 0 1 1
B パリバ 0 4 4
野村 0 5 5
松井 80 120 40
シティグルー 0 50 50
プ
ソシエテジェ 106 197 91
ネラル
ABNクリア 402 549 147
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 1
2020年05月26日
20年06月限
売り 買い 差し引き
SBI証 54002 42737 -11265
ABNクリア 354650 348871 -5779
IB証券 3040 0 -3040
HSBC 2584 0 -2584
日産 8171 6982 -1189
みずほ証 3663 2774 -889
券
岡三 5980 5313 -667
JP モルガン 5354 4862 -492
マネックス 7386 7006 -380
B パリバ 5051 4707 -344
モルガンMUFG 6115 6006 -109
豊 4246 4203 -43
楽天 27170 27166 -4
ライブスター 2842 3017 175
松井 26022 26280 258
GMOクリック 7711 8199 488
auカブコム 17880 18823 943
広田 0 1807 1807
クレディスイス 0 4992 4992
ソシエテジェネラ 169881 174889 5008
ル
野村 5452 12550 7098
メリルリンチ 21702 30613 8911
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 2
2020年05月26日
20年07月限
売り 買い 差し引き
ABNクリア 7438 7273 -165
SBI証 259 177 -82
GMOクリック 41 18 -23
立花 30 20 -10
日産 6 2 -4
大和 27 24 -3
メリルリンチ 75 72 -3
JP モルガン 1 0 -1
三菱UFJM 20 20 0
マネックス 64 65 1
岩井コスモ 2 4 2
岡三 0 3 3
ライブスター 7 13 6
楽天 316 325 9
IB証券 15 38 23
松井 244 268 24
auカブコム 90 125 35
ソシエテジェネラ 3100 3288 188
ル
日経225ミニ先物取引手口情報
(日中)
2
2020年05月26日
20年07月限
売り 買い 差し
引き
ABNクリア 7438 7273 -165
SBI証 259 177 -82
GMOクリック 41 18 -23
立花 30 20 -10
日産 6 2 -4
大和 27 24 -3
メリルリンチ 75 72 -3
JP モルガン 1 0 -1
三菱UFJM 20 20 0
マネックス 64 65 1
岩井コスモ 2 4 2
岡三 0 3 3
ライブスター 7 13 6
楽天 316 325 9
IB証券 15 38 23
松井 244 268 24
auカブコム 90 125 35
ソシエテジェネラル 3100 3288 188
TOPIX先物取引手口情報(日中) 1
2020年05月26日
20年06月限
売り 買い 差し引き
ソシエテジェネラ 17398 13326 -4072
ル
ABNクリア 20061 18618 -1443
野村 1875 1354 -521
HSBC 478 0 -478
B パリバ 830 494 -336
三菱UFJM 685 441 -244
メリルリンチ 2054 1835 -219
広田 214 0 -214
SBI証 137 0 -137
日産 130 0 -130
みずほ証 476 391 -85
券
SMBC日興 355 444 89
クレディスイス 867 977 110
auカブコム 0 172 172
大和 0 201 201
岡三 231 474 243
UBS 227 476 249
IB証券 0 522 522
ドイツ 540 1065 525
モルガンMUFG 1019 1865 846
バークレイズ 1199 2077 878
ゴールドマン 373 1375 1002
シティグループ 0 1173 1173
JP モルガン 2070 3916 1846
TOPIX先物取引手口情報(日中) 2
2020年05月26日
20年09月限
売り 買い 差し引き
ソシエテジェネラ 86 7 -79
ル
ABNクリア 14 0 -14
三菱UFJM 5 0 -5
auカブコム 0 28 28
日産 21 91 70
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」
"クリア" - Google ニュース
May 26, 2020 at 03:09PM
https://ift.tt/2XnHRzK
〔需給情報〕日経225期近でABNクリアが売り越しトップ=26日先物手口 - ロイター
"クリア" - Google ニュース
https://ift.tt/39tCweD
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
No comments:
Post a Comment