
[東京 15日 ロイター] - 日本取引所
が公表している先物取引手口情報(日中)による
と、15日の市場では、日経225期近でABN
クリアが売り越しトップ、野村が買い越しトップ
となった。
一方、TOPIX期近ではメリルリンチが売
り越しトップ、大和が買い越しトップとなった。
日経225先物取引手口情報(日中) 1
2020年05月15日
20年06月限
売り 買い 差し引き
ABNクリア 23538 21627 -1911
みずほ証 1419 532 -887
券
ドイツ 854 0 -854
ソシエテジェネラ 16607 15904 -703
ル
UBS 357 0 -357
B パリバ 598 316 -282
日産 630 436 -194
GMOクリック 486 383 -103
クレディスイス 802 802 0
松井 927 933 6
auカブコム 559 569 10
JP モルガン 499 514 15
ゴールドマン 423 449 26
楽天 1468 1512 44
バークレイズ 314 424 110
マネックス 0 237 237
HSBC 0 278 278
メリルリンチ 942 1277 335
SBI証 1688 2284 596
大和 354 1251 897
モルガンMUFG 493 1557 1064
野村 1233 3153 1920
日経225先物取引手口情報(日中) 2
2020年05月15日
20年09月限
売り 買い 差し引き
東海東 101 0 -101
京
ソシエテジェ 137 99 -38
ネラル
auカブコム 36 24 -12
松井 84 78 -6
メリルリンチ 5 0 -5
エイチ エス 4 0 -4
GMOクリック 6 3 -3
立花 1 0 -1
大和 1 0 -1
岡三 17 17 0
ライブスター 3 3 0
IB証券 0 1 1
SMBC日 0 1 1
興
マネックス 5 7 2
楽天 56 60 4
SBI証 32 44 12
日産 29 78 49
ABNクリア 148 250 102
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 1
2020年05月15日
20年06月限
売り 買い 差し引き
メリルリンチ 26399 20466 -5933
B パリバ 3315 0 -3315
SBI証 39951 36639 -3312
ソシエテジェネラ 223542 221156 -2386
ル
大和 2231 0 -2231
楽天 31245 29511 -1734
auカブコム 17640 16499 -1141
みずほ証 4660 3635 -1025
券
モルガンMUFG 2991 2153 -838
バークレイズ 2907 2205 -702
岡三 9509 8880 -629
松井 28660 28426 -234
GMOクリック 5322 5133 -189
クレディスイス 2718 2615 -103
マネックス 8532 8480 -52
ライブスター 3024 3191 167
JP モルガン 2656 2877 221
日産 6402 7311 909
山和 0 2104 2104
広田 0 2868 2868
野村 4336 9680 5344
ABNクリア 353961 367923 13962
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 2
2020年05月15日
20年07月限
売り 買い 差し引き
ソシエテジェネラ 8004 5981 -2023
ル
楽天 172 159 -13
GMOクリック 29 18 -11
マネックス 27 20 -7
大和 19 13 -6
SBI証 107 103 -4
ライブスター 5 1 -4
松井 16 14 -2
岩井コスモ 4 2 -2
日産 4 3 -1
三菱UFJM 30 30 0
メリルリンチ 88 89 1
IB証券 9 11 2
岡三 3 7 4
auカブコム 59 83 24
ABNクリア 10248 12290 2042
TOPIX先物取引手口情報(日中) 1
2020年05月15日
20年06月限
売り 買い 差し引き
メリルリンチ 3297 1905 -1392
ABNクリア 18085 17041 -1044
モルガンMUFG 1708 1007 -701
HSBC 823 155 -668
野村 2655 2039 -616
JP モルガン 1787 1230 -557
ソシエテジェネラ 13063 12647 -416
ル
ドイツ 590 275 -315
三菱UFJM 293 0 -293
UBS 292 0 -292
バークレイズ 1581 1394 -187
みずほ証 719 574 -145
券
岡三 379 267 -112
広田 298 193 -105
auカブコム 241 163 -78
B パリバ 800 823 23
ゴールドマン 894 1001 107
SBI証 260 431 171
東海東京 0 207 207
SMBC日興 0 296 296
クレディスイス 467 975 508
大和 512 6260 5748
TOPIX先物取引手口情報(日中) 2
2020年05月15日
20年09月限
売り 買い 差し引き
出来ず 出来ず 出来ず
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」
"クリア" - Google ニュース
May 15, 2020 at 03:10PM
https://ift.tt/3cxEH32
〔需給情報〕日経225期近でABNクリアが売り越しトップ=15日先物手口 - ロイター
"クリア" - Google ニュース
https://ift.tt/39tCweD
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
No comments:
Post a Comment