
[東京 14日 ロイター] - 日本取引所が公表して
いる先物取引手口情報(日中)によると、14日の市場で
は、日経225期近でABNクリアが売り越しトップ、野
村が買い越しトップとなった。
一方、TOPIX期近ではソシエテジェネラルが売り
越しトップ、ドイツが買い越しトップとなった。
日経225先物取引手口情報(日中) 1
2020年04月14日
20年06月限
売り 買い 差し引き
ABNクリア 18093 15033 -3060
ソシエテジェネラル 11131 9776 -1355
バークレイズ 1375 361 -1014
日産 536 0 -536
マネックス 265 0 -265
三菱UFJM 239 0 -239
メリルリンチ 2483 2245 -238
auカブコム 968 837 -131
楽天 1980 1879 -101
UBS 397 319 -78
GMOクリック 351 334 -17
ゴールドマン 506 530 24
B パリバ 1115 1156 41
松井 849 891 42
大和 871 970 99
SBI証 1961 2063 102
モルガンMUFG 1215 1362 147
SMBC日興 0 340 340
みずほ証券 213 798 585
JP モルガン 341 1073 732
ドイツ 0 1043 1043
クレディスイス 0 1169 1169
野村 3126 5790 2664
日経225先物取引手口情報(日中) 2
2020年04月14日
20年09月限
売り 買い 差し引き
日産 21 7 -14
auカブコム 18 8 -10
マネックス 2 0 -2
岡三 2 0 -2
三京 1 0 -1
GMOクリック 1 0 -1
松井 4 4 0
SBI証 4 4 0
楽天 1 2 1
立花 0 1 1
ソシエテジェネラ 22 30 8
ル
ABNクリア 24 44 20
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 1
2020年04月14日
20年05月限
売り 買い 差し引き
楽天 4783 4042 -741
ABNクリア 23498 22841 -657
SBI証 4437 3991 -446
マネックス 927 703 -224
JP モルガン 165 30 -135
auカブコム 926 855 -71
日産 54 26 -28
ライブスター 423 408 -15
光世 10 0 -10
東海東京 1 0 -1
大和 55 55 0
永和 36 36 0
岩井コスモ 2 2 0
IB証券 21 22 1
立花 5 6 1
広田 0 2 2
岡三 27 36 9
三菱UFJM 0 10 10
GMOクリック 207 254 47
松井 279 333 54
メリルリンチ 2900 3004 104
UBS 0 691 691
ソシエテジェネラル 13581 14989 1408
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 2
2020年04月14日
20年06月限
売り 買い 差し引き
SBI証 42973 36472 -6501
JP モルガン 9244 3981 -5263
大和 3532 0 -3532
auカブコム 17772 14312 -3460
楽天 22220 19379 -2841
三菱UFJM 2550 0 -2550
岡三 9180 7263 -1917
松井 24819 22923 -1896
メリルリンチ 34943 33078 -1865
モルガンMUFG 6886 5083 -1803
B パリバ 3506 2492 -1014
マネックス 7081 6074 -1007
GMOクリック 7069 6158 -911
ライブスター 3894 3696 -198
豊 6900 7013 113
広田 2338 2501 163
日産 3721 5789 2068
クレディスイス 0 3112 3112
みずほ証券 0 3174 3174
ソシエテジェネラル 136014 142908 6894
ABNクリア 282764 291144 8380
野村 8602 19072 10470
TOPIX先物取引手口情報(日中) 1
2020年04月14日
20年06月限
売り 買い 差し引き
ソシエテジェネラル 11436 8264 -3172
モルガンMUFG 3120 2553 -567
B パリバ 835 288 -547
ABNクリア 14401 14040 -361
メリルリンチ 2572 2280 -292
三菱UFJM 174 0 -174
豊 129 0 -129
山和 103 0 -103
広田 294 262 -32
みずほ証券 566 580 14
auカブコム 166 205 39
野村 1676 1735 59
日産 104 164 60
SMBC日興 254 323 69
大和 164 261 97
SBI証 0 141 141
岡三 0 225 225
UBS 167 394 227
JP モルガン 1410 1793 383
ゴールドマン 310 984 674
クレディスイス 212 900 688
バークレイズ 981 2210 1229
ドイツ 0 1443 1443
TOPIX先物取引手口情報(日中) 2
2020年04月14日
20年09月限
売り 買い 差し引き
出来ず 出来ず 出来ず
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」
"クリア" - Google ニュース
April 14, 2020 at 03:12PM
https://ift.tt/2VpmBst
〔需給情報〕日経225期近でABNクリアが売り越しトップ=14日先物手口 - ロイター
"クリア" - Google ニュース
https://ift.tt/39tCweD
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
No comments:
Post a Comment